-
Máquina de lavar industrial
-
máquina de lavar comercial
-
máquina de lavar horizontal
-
máquina de lavar da lavanderia
-
Equipamento de lavanderia do hotel
-
equipamento de lavanderia do hospital
-
Extrator industrial da arruela
-
Hidro máquina do extrator
-
máquina industrial do secador
-
Máquina de dobramento da folha de cama
-
máquina da tinturaria
-
Equipamento do revestimento da lavanderia
-
Lavanderia Flatwork Ironer
-
máquina de lavar a fichas
-
Naser MollaeiO fornecedor muito bom, oferece sempre a máquina de lavar de alta qualidade. -
Mahmoud TawfiqA máquina de lavar olha boa, comprará outra vez. -
Marcos ManozzoO preço é bom, considerando a cooperação a longo prazo
Máquina seca de aquecimento elétrica da limpeza 12kg automática completa para a loja da lavanderia
| Lugar de origem | Shanghai, China |
|---|---|
| Marca | Laijie |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | GXZQ-12 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 parte |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de madeira compensada |
| Tempo de entrega | 15 dias após o pagamento recebido |
| Termos de pagamento | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 3000 partes pelo ano |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | máquina da tinturaria | Operação | Totalmente automático |
|---|---|---|---|
| Garantia | 2 anos | Serviço do OEM | Oferecido |
| Certificação | CE/ISO9001 | Material | 304 de aço inoxidável |
| Capacidade de lavagem | 12kg | ||
| Destacar | máquina da tinturaria da lavanderia,equipamento comercial da tinturaria,máquina seca elétrica da limpeza de aquecimento |
||
Máquina seca de aquecimento elétrica da limpeza 12kg automática completa para a loja da lavanderia
Características de produto:
aquecimento 1.Steam e aquecimento bonde para a escolha.
lavagem do ciclo 2.Intelligent e sistema da recuperação da refrigeração.
3.Pipeline e o canal de ar são feitos de 304 de aço inoxidável com resistência da eficiência elevada e de corrosão.
controle da válvula 4.All pneumática, conveniente e rápido.
porta do interruptor 5.Pneumatic, anti-escapamento seguro, observação transparente do tempo real do dispositivo da separação da líquido-água mais claramente.
grande sistema do tanque da destilação 6.Unique, recuperação da destilação mais rapidamente.
o cilindro 7.The é feito de 304 de aço inoxidável pela precisão que carimba, e o projeto côncavo torna-se cada vez mais novo.
a exposição de 8.Computer LCD, o processo do todo de estado da operação da exposição de tempo real é simples de usar.
o filtro ativado malha do carbono 9.Nylon remove os pigmentos e os resíduos dos solventes.
Especificação:
| Modelo | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-12 | GXZQ-16 | |
| Capacidade avaliado (quilograma) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Diâmetro do cilindro (milímetro) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| Capacidade (L) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
| Departamento do cilindro (milímetro) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
| Velocidade de Cleaing (R/min) | 38 (ajustável) | 38 (ajustável) | 38 (ajustável) | 38 (ajustável) | |
| Velocidade de gerencio (r/min) | 400 (ajustável) | 400 (ajustável) | 400 (ajustável) | 400 (ajustável) | |
| Tanque líquido 1 (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| tanque líquido 2 (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| tanque líquido 3 (L) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
| Programa de controlo | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Época do ciclo (minuto) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Capacidade do tanque da destilação (L) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| Velocidade da destilação (L/H) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| Avaliação de poder de lavagem do motor (quilowatt) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
| Avaliação de poder do motor de Spinninging (quilowatt) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
| Avaliação de poder líquida da bomba (quilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Avaliação de poder do ventilador de ar (quilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Capacidade de secagem | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Poder da destilação | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Avaliação de poder do compressor | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Pressão de água da entrada (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
| Pressão comprimida (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Pressão do vapor (Mpa) | 0.4-0.5 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | |
| Instale o poder | Cozinhe o tipo (os quilowatts) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Tipo bonde (quilowatt) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
| Tensão avaliado (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Dimensão (W *L*H milímetros) | 1800*1300*2100 | 1800*1360*2100 | 1800*1360*2100 | 1844*1440*2100 | |
| Peso (quilograma) | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Informação da embalagem:
| Produto | Máquina completamente fechada da tinturaria |
| Embalagem | Embalagem da madeira compensada |
| Tamanho da máquina | 1800*1300*2100mm |
| Tamanho da embalagem | 1900*1420*2250mm |
| Peso líquido | 800kg |
| Peso de efetivação | 1400kg |
![]()

